Artist’s impression
Click on highlighted unit type to view floor plan
1-Bedroom
A1, A1(d)
1-Bedroom + Study
A2S | A3S
2-Bedroom
B1 | B2, B2(d) | B3, B3(d) | B4
2-Bedroom + Study
B5S
3-Bedroom
C1, C1(d)
3-Bedroom Premium
C2P, C2P(d)
4-Bedroom Premium
D1P
Sky Suite
E1P (#38-08,#39-08)
Penthouse
PH (#40-08)
Artist’s impression
Select a unit to view its floor plan
28 havelock road, singapore 059828
| unit/ Floor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 40 | PH (#40-08) | |||||||||||
| M&E Space | ||||||||||||
| 39 | E1P (#39-08) | B4 | A3S | B1 | ||||||||
| 38 | E1P (#38-08) | B4 | A3S | B1 | ||||||||
| 37 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | ||||||
| 36 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | ||||||
| 35 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | ||||||
| 34 | Union Vista | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |||||
| 33 | M&E Space | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |||||
| 32 | B2(d) | A1(d) | C1(d) | C2P(d) | B3(d) | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | Vista Pod |
| 31 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 30 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 29 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 28 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | Leisure Pod |
| 27 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 26 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 25 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 24 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | Cosy Pod |
| 23 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 22 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 21 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 20 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | Serenity Pod |
| 19 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 18 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 17 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 16 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 15 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | Relaxation Pod |
| 14 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 13 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 12 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 11 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | Fitness Pod |
| 10 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 9 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 8 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 7 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | Wellness Pod |
| 6 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 5 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 4 | B2 | A1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | ||
| 3 | B2 | A1 | Social Vista | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | ||
| M&E Space | ||||||||||||
| 2 | Commercial | |||||||||||
| 1 | Commercial | |||||||||||
1-Bedroom
1-Bedroom Study
2-Bedroom
2-Bedroom Study
3-Bedroom
3-Bedroom Study
4-Bedroom Premium
Sky Suite
Penthouse