28 Handy Road Singapore 229240
Unit/ Level |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B5(d) | B6(d) | A4Sd(d) | A3(d) | A3(d) | A4Sc(d) | A4Sb(d) | C2(d) | C1(d) | B8S(d) | B3(d) | B4(d) | B11S(d) | A2b(d) |
11 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2b |
10 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2b |
9 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2b |
8 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2b |
7 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2b |
6 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2b |
5 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2a |
4 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2a |
3 | B5(p) | B6(p) | A4Sd(p) | A3(p) | A3(p) | A4Sc(p) | A4Sb(p) | C2(p) | C1(p) | B8S(p) | B3(p) | B4(p) | B11S(p) | A2a |
2 | Carpark | |||||||||||||
1 | Carpark |
30 Handy Road Singapore 229241
Unit/ Level |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | C3DK | B9S | B2 | B10S | B1 | A1 | A4Sa | B7 |
8 | C3DK | B9S | B2 | B10S | B1 | A1 | A4Sa | B7 |
7 | C3DK | B9S | B2 | B10S | B1 | A1 | A4Sa | B7 |
6 | C3DK | B9S | B2 | B10S | B1 | A1 | A4Sa | B7 |
5 | C3DK | B9S | B2 | B10S | B1 | A1 | A4Sa | B7 |
4 | C3DK | B9S | B2(p) | B10S(p) | B1 | A1 | A4Sa | B7 |
Void | ||||||||
3 | Landscape Deck | |||||||
2 | Carpark | |||||||
1 | Carpark |
Compare Units
Reselect
LEGEND

close
Reselect
28 Handy Road Singapore 229240
Unit/ Level |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B5(d) | B6(d) | A4Sd(d) | A3(d) | A3(d) | A4Sc(d) | A4Sb(d) | C2(d) | C1(d) | B8S(d) | B3(d) | B4(d) | B11S(d) | A2b(d) |
11 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2b |
10 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2b |
9 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2b |
8 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2b |
7 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2b |
6 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2b |
5 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2a |
4 | B5 | B6 | A4Sd | A3 | A3 | A4Sc | A4Sb | C2 | C1 | B8S | B3 | B4 | B11S | A2a |
3 | B5(p) | B6(p) | A4Sd(p) | A3(p) | A3(p) | A4Sc(p) | A4Sb(p) | C2(p) | C1(p) | B8S(p) | B3(p) | B4(p) | B11S(p) | A2a |
2 | Carpark | |||||||||||||
1 | Carpark |
30 Handy Road Singapore 229241
Unit/ Level |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | C3DK | B9S | B2 | B10S | B1 | A1 | A4Sa | B7 |
8 | C3DK | B9S | B2 | B10S | B1 | A1 | A4Sa | B7 |
7 | C3DK | B9S | B2 | B10S | B1 | A1 | A4Sa | B7 |
6 | C3DK | B9S | B2 | B10S | B1 | A1 | A4Sa | B7 |
5 | C3DK | B9S | B2 | B10S | B1 | A1 | A4Sa | B7 |
4 | C3DK | B9S | B2(p) | B10S(p) | B1 | A1 | A4Sa | B7 |
Void | ||||||||
3 | Landscape Deck | |||||||
2 | Carpark | |||||||
1 | Carpark |
Reselect